البند | المواصفات |
العرض | 1000 (مم) |
أقصى طول | 27 (مم) |
أقل طول | 2 (مم) |
سمك اللوح | 40، 50، 60، 80 (مم) |
سمك اللب | 50 (مم) |
زنك مجلفن | G 180-60 gm/m² |
مقاومة الحرارة | 2.48 m² K/W |
سمك الصلب الداخلي | صفيحة معدنية مموجة قليلاً |
سمك الصلب الخارجي (مم) | ?? |
ألواح الحوائط
المنتجات
ألواح الحوائط
تحتوي ألواح الحوائط العازلة المصنعة تحت علامة شركة الإستثمارية للصناعات الهندسية وتشكيل المعادن على وصلات حز ولسان مزدوجة لتسهيل عملية التجميع والتركيب وتوفير أفضل عزل حراري في الوصلات. يتم دعم هذه الوصلات بشريط مانع للغبار الرغوي المستمر لمنع دخول الغبار ووجود فراغ (1-3 مم) لمنع تأثيرات التمدد الحراري. كما يتم تغطية الصلب الخارجي والداخلي لألواح الحوائط بغشاء من رغوة البولي إيثيلين للحفاظ عليه من الخدوش أثناء النقل والتركيب.

تطبيقات ألواح الحوائط
يمكن استخدام ألواح الحوائط العازلة في تطبيقات متنوعة في مختلف الصناعات. من بين هذه التطبيقات المباني التجارية، والمرافق الصناعية، والمباني السكنية، والتجارية، والعسكرية، والمستشفيات ومرافق الرعاية الصحية، والمؤسسات التعليمية، والمباني الزراعية، والمرافق الرياضية، ومواقع النفط ومحطات توليد الكهرباء.

المواصفات الهندسية
تحميل الكتيب
سمك اللوح (مم) | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 |
---|---|---|---|---|---|---|
معامل النفاذية الحرارية [واط/م² كلفن] | 0.62 | 0.44 | 0.37 | 0.28 | 0.22 | 0.19 |
معامل انتقال الحرارة | 0.47 | 0.38 | 0.32 | 0.24 | 0.19 | 0.16 |
سمك اللوحة (مم) | القياس التقريبي لسمك اللوحة (مم) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | ||
0.4/0.4 | كغم/م² | 7.9 | 8.3 | 8.7 | 9.5 | 10.3 | 11.2 |
0.5/0.4 | كغم/م² | 8.6 | 8 | 8.4 | 10.2 | 11 | 11.8 |
0.5/0.5 | كغم/م² | 8.2 | 8.6 | 10 | 10.8 | 11.6 | 12.5 |
DiscoverMore